| № | Наименование или марка оборудования |
Комплект поставки |
| 1 | Молочный насос типа Г2 ОПА,ОПБ,ОПД |
Графитовое кольцо с манжетой |
| 2 | Торцовое уплотнение с неподвижным кольцом (ремкомплект) |
| 3 |
| Торцовое уплотнение (ремкомплект) с расточкой крышки |
| 4 | Alfa Laval D35 Для насосов CM, EM, FM, GM, LKH, MR, ALC | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 5 | Пара трения |
| 6 | Восстановление пары трения с заменой графитового кольца |
| 7 | Alfa Laval D27 Для насосов CM, EM, FM, GM, LKH, MR, ALC | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 8 | Пара трения |
| 9 | Восстановление пары трения с заменой графитового кольца |
| 10 | Alfa Laval D22 Для насосов CM, EM, FM, GM, LKH, MR, ALC | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 11 | Пара трения |
| 12 | Восстановление пары трения с заменой графитового кольца |
| 13 | Alfa Laval D 53 Для насосов ALC | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 14 | Hilge (D12 - D38) | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 15 | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 16 | Hilge D 28 | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 17 | John Crane (D8 - D100) | Торцовое уплотнение с сильфоном (комплект) |
| 18 | Burgmann типа MG1, MG12, MG13, MG1S20 (D8 - D100) | Торцовое уплотнение с сильфоном (комплект) |
| 19 | Burgmann типа М2N, M3N (D8 - D100) | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 20 | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 21 | Насосы Inoxpa Prolac Pumps D16, D25 | Пара трения |
| 22 | Пара трения (исполнение с центральной пружиной) |
| 23 | Насосы типа LKH (Alfa Laval), Flex -3, APV World Plus | Пара трения |
| 24 | Насос Wakesha | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 25 | Насосы типа Viking, Tuchenhagen AR, AG, ZR, ZG | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 26 | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 27 | Насосы Variflow, KN50/60 | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 28 | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 29 | Диспергатор РПА 15-55 | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 30 | 36НЦ-12-10Ц (Ростовпродмаш) | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 31 | Насос SRU 1-3. R 90 | Торцовое уплотнение (комплект) |
| 32 | Фризеры Gilmark 300, Teknogel 600 | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 33 | Фризер Gilmark 600 | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 34 | Фризер Gilmark 300 | Восстановление плунжерной пары дозатора |
| 35 | Фризеры SF 4, SF 8, SF 12, SF 14 | Пара трения |
| 36 | Нож |
| 37 | Упаковочный аппарат типа ROLA | Нож |
| 38 | Гомогенизатор Tetra Alex 30 | Рабочий клапан |
| 39 | Обратный клапан |
| 40 | Плунжер |
| 41 | Восстановление рабочей поверхности плунжера |
| 42 | Сепаратор Альфа-Лаваль | Две пары трения |
| 43 | Насос ALS | Пара трения с вторичными уплотнениями |
| 44 | Гомогенизатор А1-ОГМ2500 | Плунжер |
| 45 | Восстановление рабочей поверхности плунжера |
| 46 |
| Рабочий клапан |
| 47 |
| Восстановление рабочего клапана |
| 48 |
| Обратный клапан |
| 49 |
| Восстановление обратного клапана |
| 50 |
| Шеврон |
| 51 | Гомогенизатор К5-ОГА-1,2(Одесса) | Плунжер |
| 52 | Восстановление рабочей поверхности плунжера |
| 53 |
| Рабочий клапан |
| 54 | СТ155 (D10 - D40) | Торцовое уплотнение (комплект) |
Возможно изготовление торцовых уплотнений и пар трения по чертежам или эскизам заказчика.